南京贯美实验仪器有限公司
奥科集团2020菌种测序名录第二期如约而至!本次为大家带来金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、绿脓假单胞菌等菌株,除此之外还有更多热门菌株,欢迎大家查阅选购。测序菌种,可明确溯源,保证产品质量,让您购买放心、实验舒心、成果顺心。
首批菌种测序名录,共200余株,将分5期放出完整目录。此为第2期,往期目录请登录奥科官网www.bzwz.com查看。
| BNCC编号 | 菌种名称 |
| 110977 | 黄孢展齿革菌 |
| 116486 | 大丽轮枝菌 |
| 119144 | 乳白耙菌 |
| 121979 | 白黄小薄孔菌 |
| 122299 | 油菜菌核病菌 |
| 137731 | 解淀粉欧文氏菌 |
| 138580 | 嗜水气单胞菌 |
| 139339 | 屎肠球菌 |
| 139708 | 施氏假单胞菌 |
| 141566 | 指甲绒黑粉类酵母 |
| 185947 | 类志贺邻单胞菌 |
| 186171 | 酪黄肠球菌 |
| 186368 | 火鸡沙门氏菌 |
| 186632 | 蜡状芽孢杆菌 |
| 186652 | 表皮葡萄球菌 |
| 188062 | 枯草芽孢杆菌 |
| 191011 | 黑曲霉 |
| 191738 | 蜡样芽孢杆菌 |
| 193899 | 解脂耶氏酵母 |
| 194165 | 植物乳杆菌 |
| 195387 | 串珠镰孢 |
| 195428 | 梭形芽孢杆菌 |
| 195617 | 产肠毒素大肠埃希氏菌 |
| 195677 | 亮杆菌属 |
| 195731 | 枯草芽孢杆菌 |
| 223006 | 解淀粉芽孢杆菌 |
| 223176 | 苏云金芽胞杆菌杀虫亚种 |
| 223373 | 侧孢短芽胞杆菌 |
| 223409 | 产酶溶杆菌产酶亚种 |
| 223758 | 枯草芽孢杆菌 |
| 231928 | 枯草芽胞杆菌枯草亚种 |
| 231950 | 甲基营养型芽胞杆菌 |
| 232088 | 金黄色葡萄球菌金黄亚种 |
| 310011 | 金黄色葡萄球菌 |
| 335814 | 地衣芽孢杆菌 |
| 335815 | 地衣芽孢杆菌 |
| 335834 | 大肠埃希氏菌(大肠杆菌) |
| 335852 | 荧光假单胞菌 |
| 336003 | 异常汉逊酵母 |
| 336231 | 宛氏拟青霉 |
| 336388 | 解淀粉芽孢杆菌 |
| 336389 | 枯草芽孢杆菌 |
| 336390 | 枯草芽孢杆菌 |
| 336400 | 苏云金芽孢杆菌 |
| 336410 | 解淀粉芽孢杆菌 |
| 336565 | 紫红曲霉 |
| 336594 | 天蓝色链霉菌 |
| 336649 | 痤疮丙酸杆菌 |
| 337371 | 金黄色葡萄球菌亚种 |
| 337608 | 具核梭杆菌具核亚种 |
| 339771 | 新生隐球菌 |
| 340195 | 红色毛癣菌 |
| 351959 | 黑曲霉 |
| 353754 | 枯草芽孢杆菌 |
| 353755 | 绿脓假单胞菌 |
| 353761 | 金黄色葡萄球菌 |
| 353762 | 大肠埃希氏菌 |
| 353764 | 铜绿假单胞菌 |
| 353767 | 肠炎沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型 |
奥科集团,始终坚持以科技创新为核心竞争力,在标准物质、细胞、微生物菌种等领域拥有强大的自研、创新能力。想了解更多标准物质及菌种信息您可以咨询在线客服或拨打免费热线电话4000-999-322,我们将竭诚为您服务。
活动时间2020年1.1-12.31,全年有效哦,参与本次投稿不仅丰厚稿酬可拿,一季度根据作品阅读量评出冠亚军三名,分别发1888、888、688奖金及聘书,更有机会成为奥科集团《技术前沿》专栏作者。
了解更多> >伟业计量再出新品,25种不同规格浓度的化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液强势来袭,详情请咨询在线客服或者拨打电话4000-999-322。
了解更多> >