南京贯美实验仪器有限公司
季度爆款,化工产品成分分析、环境化学成分分析、食品、药品检测成分分析等标准物质火热来袭!此类标准物质主要用于分析测试中对供试样品的鉴别和赋值,或用于校准测量系统、评价测量方法。
以下各型号产品随货均附有证书,现货充足。欢迎新老客户联系伟业计量官网在线客服、或拨打热线4000-999-322咨询订购!
| 化工产品成分分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| 190057 | 甘油 | 2g |
| 100735 | 醋酸钠 | 100mg |
| 190112 | 二缩三乙二醇三甘醇 | 1mL |
| 101197 | 1,4-对苯醌 | 50mg |
| 150510 | 磷酸组胺 | 20mg |
| 190015 | 马来酸 | 200mg |
| BPH-192004 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(邻苯二甲酸丁苄酯(BBP))检测标准品 | 250mg,98.1% |
| DCL-866524 | 乙二醇二甲醚检测标准品 | 5mL,99.8% |
| BTD-321357 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵(劳拉氯铵)检测标准品 | 250mg,99.5% |
| TPP-502559 | 磷酸三苯酯检测标准品 | 100mg |
| BT-668641 | 叔丁醇检测标准品 | 1mL,99.9% |
| DPL-162307 | 邻苯二甲酸二丁酯(邻苯二甲酸二正丁酯(DBP))检测标准品 | 250mg,99.8% |
| IDRB-8845 | 1-氨基蒽醌检测标准品 | 100mg,98.3% |
| EPL-121404 | 邻苯二甲酸二乙酯检测标准品 | 500mg |
| TTR-556608 | 三偏磷酸钠检测标准品 | 250mg,96.8% |
| NHL-200684 | 1-萘酚 | 250mg,99.9% |
| ADR-125589 | 苯胺检测标准品 | 500mg |
| HBA-458890 | 对羟基苯甲酸检测标准品 | 250mg,99.9% |
| 食品、药品检测分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| 140619 | 血清白蛋白牛 | 22.2mg,N/A |
| 111615 | 苯丙氨酸 | 20mg |
| 食品成分检测分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| 111504 | D果糖 | 30mg,99.8% |
| 111507 | 蔗糖 | 50mg,99.8% |
| 110831 | 没食子酸 | 约30mg,含量以 91.5 %计 |
| 100231 | 果糖 | 100mg,99.9% |
| 110833 | D-无水葡萄糖 | 100mg,99.8% |
| 190120 | 三氯蔗糖 | 100mg |
| 270009 | 蛋白含量测定国家标准品 | 20.35mg/瓶 |
| 100274 | 麦芽三糖 | 100mg |
| 100369 | 维生素B2 | 100mg |
| 140601 | 酪蛋白 | 约7g |
| CND-981 | 肉桂醛检测标准品 | 250mg |
| RFV-079504 | 维生素B2(核黄素)检测标准品 | 250mg,98.1% |
| DFR-560120 | 果糖检测标准品 | 250mg,100% |
| 食品药物残留分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| BLP-511212 | 6-苄基腺嘌呤 检测标准品 | 100mg |
| 药品成分检测分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| 100080 | 芦丁 | 100mg |
| 110773 | 阿魏酸 | 50mg,99.4% |
| 药物残留检测分析 | ||
| 商品编号 | 商品名称 | 规格 |
| 171241 | 盐酸麻黄碱 | 100mg,100 |
| 100072 | 盐酸克仑特罗 | 50mg,90.5% |
| 100106 | 水杨酸 | 100mg,99.9% |
| 111951 | 熊果苷 | 约20mg |
| 130488 | 盐酸四环素 | 200mg |
| 100191 | 甲硝唑 | 100mg |
| 130319 | 卡那霉素 | 100mg |
| 130453 | 依诺沙星 | 150mg |
| 100122 | 醋酸地塞米松 | 100mg/瓶 |
| 100977 | 伊维菌素 | 100mg |
| 100129 | 地塞米松 | 100mg |
| 100565 | 美沙拉秦 | 100mg |
| 130487 | 土霉素 | 200mg |
| FTD-912530 | 呋喃它酮 | 100mg,99.7% |
| SBM-878155 | 西布曲明 | 5mg,97.4% |
| YTR-599870 | 敌草快检测标准品 | 100mg,99.0% |
| TXC-973023 | 阿莫西林 | 250mg |
| NFP-765534 | 硝苯地平检测标准品 | 100mg |
| LFC-140514 | 左氧氟沙星检测标准品 | 250mg,99.1% |
| DPH-684432 | 丙泊酚 | 100mg,99.6% |
伟业计量——国家标准物质研制单位,深耕标准物质领域十余载!拥有24000平方研发基地,成功申报国家一级标准物质28种、国家二级标准物质近600种,自主研发标准物质8000余种,可根据企业单位不同需求提供定制服务。伟业计量自成立以来,始终坚持自主研发,不断创新,持续为行业提供值得信赖的产品,让您测的精确,用的安心。现全新打造完整高效的仓储供应链体系,新增标准物质仓库10余间,储藏产品近10万件,库存充足,种类齐全,实现90%以上产品当天发货。如需了解更多产品资讯,可联系官网在线客服或热线电话,我们将竭诚为您服务!
10月24日,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,奥科集团特邀请县人大主席范东升与20多位科级干部莅临奥科集团考察调研,并开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。
了解更多> >目前仍然处于疫情防控的关键时期,疫情形势依然严峻。2020年2月16日下午,奥科集团带着采购的防疫用品,来到商城县中医院进行捐赠,为奋战在一线的逆行者们,送上最温暖的关爱。
了解更多> >爆款标物,火热来袭~伟业计量依据目前标准物质销售市场行情,为方便广大新老客户的选购,现整理了一批当季热卖产品—环境化学分析和滴定分析用标准物质,此类标准物质主要用于环境化学分析以及食品、环境检测中的滴定分析和实验室质量控制。
了解更多> >