南京贯美实验仪器有限公司
奥科集团携全新菌种测序名录与大家相见。
首批菌种测序名录,共200余株,将分5批放出目录,有采购需求或想要提前了解详情,请与客服联系。具体目录如下:
| BNCC编号 | 中文名称 |
| 112790 | 绵皮卧孔菌 |
| 114807 | 蝉花1-4 |
| 117822 | 桦褐孔菌 |
| 118281 | 糙皮侧耳(平菇) |
| 137634 | 浸麻类芽孢杆菌 |
| 138438 | 溶壁微球菌 |
| 138603 | 缺陷短波单胞菌 |
| 138608 | 福氏志贺氏菌 |
| 139095 | 豚鼠气单胞菌 |
| 139737 | 杀虫贪铜菌 |
| 139846 | 慢葡萄球菌 |
| 139992 | 产朊假丝酵母 |
| 140448 | 罗伦隐球酵母 |
| 140581 | 博伊丁假丝酵母 |
| 141375 | 酿酒酵母 |
| 142548 | 酿酒酵母 |
| 142711 | 棒黄曲霉 |
| 143004 | 燕麦镰孢 |
| 143211 | 蛹虫草 |
| 145382 | 紫红曲霉 |
| 153056 | 刺糖多孢菌 |
| 185415 | 酿酒酵母 |
| 185498 | 产朊假丝酵母 |
| 186221 | 产朊假丝酵母 |
| 186260 | 平滑正青霉 |
| 186300 | 粪肠球菌 |
| 186354 | 猪霍乱沙门氏菌 |
| 186733 | 肠致病性大肠埃希氏菌 |
| 187280 | 酿酒酵母 |
| 189393 | 酿酒酵母 |
| 189934 | 屎肠球菌 |
| 190637 | 红曲红曲 |
| 192858 | 酿酒酵母 |
| 194070 | 皱褶假丝酵母 |
| 194390 | 发酵乳杆菌 |
| 195618 | 产肠毒素大肠埃希氏菌 |
| 225480 | 鲁氏接合酵母 |
| 228357 | 细脚棒束孢 |
| 228387 | 细脚棒束孢 |
| 259769 | 白假丝酵母 |
| 280126 | 木醋杆菌 |
| 294714 | 东方伊萨酵母 |
| 333935 | 白假丝酵母 |
| 336023 | 酿酒酵母 |
| 336054 | 酿酒酵母 |
| 336515 | 近平滑假丝酵母 |
| 336533 | 淡紫色拟青霉 |
| 336621 | 蛹虫草 |
| 336758 | 乙酸钙不动杆菌 |
| 337309 | 酿酒酵母 |
| 338118 | 铜绿假单胞菌 |
| 342051 | 禾谷镰孢菌 |
| 353316 | 球毛壳 |
十二年来,奥科始终专注于标准物质研发领域,为广大客户提供优质的产品与服务。您的满意及认可,才是我们的发展动力!更多标物请咨询:4000-999-322。
幸运大转盘又又又来了,这次礼物进度条拉满!准备十足!奖品也是全面升级!只要你来,我们就送~中奖率百分百,而且还可以抽两次(PC和手机端各一次),你要空手回去,算我输!
了解更多> >2022.05.25-06.02,伟业计量将举行大型抽奖活动,华为笔记本、美的洗地机、车载冰箱、精美粽子礼盒等礼品等你来拿!欢迎新老会员朋友们登录伟业计量官方网站,参与抽奖!
了解更多> >