南京贯美实验仪器有限公司
| 培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | 1. 根据西林瓶盖箭头指示标志,打开菌株与溶解液; 2. 将溶解液倒入菌片中,盖上胶塞,震荡溶解; 3. 充分溶解后,为(1.1±0.1)×10^6CFU/mL,根据试验需求按比例吸取; 4. 开启后请即时用完,不得存放; |
| 生长条件 | 37℃;好氧; |
| 生长特性 | 革兰氏阳性细菌,菌体球状,链状排列,发酵葡萄糖产生乳酸。 |
| 存储条件 | -80℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面灰白色,反面灰白色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球菌,纯度:纯 |
| 分离基物 | blood - human |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
大肠埃希氏菌定量菌株
(Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers)
BNCC295929
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992