南京贯美实验仪器有限公司
斜面:活化好的菌,可直接使用,短期保藏,取用方便
菌液:直接在液体培养基中接种新鲜的培养物培养规定时间后形成的菌悬液,活菌、使用方便
平板:冷却凝固后的固体培养基在无菌培养皿中形成的培养基固体平面
| 培养基 | 马铃薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,琼脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
| 传代方法 | ①将冻存管进行水浴(霉菌30℃,细菌37℃)溶解,快速振摇溶解;②使用酒精棉擦拭冻存管外壁消毒,随后转移至安全柜操作;③旋开管盖,将溶解液全部吸出,打入1-2个琼脂平板(每块平板约200μL,培养厌氧菌需将培养基提前置于厌氧环境中除氧24h);④涂布均匀后转移至上述培养条件下培养。 |
| 生长条件 | 28℃;5-7天;好氧; |
| 存储条件 | -80℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 小型丝状真菌,在综合 PDA 培养基上菌落明显,培养初期菌丝白色,稀疏,培养后期变黄褐色,颜色较深 |
| 分离基物 | 茎基部 |
| 模式菌株 | no |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
水稻纹枯病(立枯丝核菌)
(Thanatephorus cucumeris)
BNCC339990
立枯丝核菌(水稻纹枯病菌)
(Thanatephorus cucumeris)
BNCC356048